Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1990 58% mestizo, 20% white, 14% mulatto, 4% black, 3% mixed black-Indian, 1% Indian
1991 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Indian 3%, Indian 1%
1992 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Indian 3%, Indian 1%
1993 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Indian 3%, Indian 1%
1994 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Indian 3%, Indian 1%
1995 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Indian 3%, Indian 1%
1996 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Indian 3%, Indian 1%
1997 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
1998 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
1999 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2000 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2001 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2002 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2003 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2004 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2005 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2006 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2007 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2008 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2009 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2010 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2011 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2012 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2013 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2014 mestizo 58%, white 20%, mulatto 14%, black 4%, mixed black-Amerindian 3%, Amerindian 1%
2015 mestizo and white 84.2%, Afro-Colombian (includes multatto, Raizal, and Palenquero) 10.4%, Amerindian 3.4%, Roma <.01, unspecified 2.1% (2005 est.)
2016 mestizo and white 84.2%, Afro-Colombian (includes multatto, Raizal, and Palenquero) 10.4%, Amerindian 3.4%, Roma <.01, unspecified 2.1% (2005 est.)
2017 mestizo and white 84.2%, Afro-Colombian (includes mulatto, Raizal, and Palenquero) 10.4%, Amerindian 3.4%, Romani <.01, unspecified 2.1% (2005 est.)
2018 mestizo and white 84.2%, Afro-Colombian (includes mulatto, Raizal, and Palenquero) 10.4%, Amerindian 3.4%, Romani (2005 est.)
2019 mestizo and white 87.6%, Afro-Colombian (includes mulatto, Raizal, and Palenquero) 6.8%, Amerindian 4.3%, unspecified 1.4% (2018 est.)
2020 Mestizo and White 87.6%, Afro-Colombian (includes mulatto, Raizal, and Palenquero) 6.8%, Amerindian 4.3%, unspecified 1.4% (2018 est.)
2021 Mestizo and White 87.6%, Afro-Colombian (includes Mulatto, Raizal, and Palenquero) 6.8%, Amerindian 4.3%, unspecified 1.4% (2018 est.)
2022 Mestizo and White 87.6%, Afro-Colombian (includes Mulatto, Raizal, and Palenquero) 6.8%, Amerindian 4.3%, unspecified 1.4% (2018 est.)
2023 Mestizo and White 87.6%, Afro-Colombian (includes Mulatto, Raizal, and Palenquero) 6.8%, Amerindian 4.3%, unspecified 1.4% (2018 est.)
2024 Mestizo and White 87.6%, Afro-Colombian (includes Mulatto, Raizal, and Palenquero) 6.8%, Indigenous 4.3%, unspecified 1.4% (2018 est.)
2025 Mestizo and White 87.6%, Afro-Colombian (includes Mulatto, Raizal, and Palenquero) 6.8%, Indigenous 4.3%, unspecified 1.4% (2018 est.)